Ноутбук ZenBook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X от компании ASUS на базе процессора Intel Core i9-13900H 2,6 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X [90NB11J1-M00620] Black 14.5″ {OLED Touch i9 13900H/16384Mb/1024PCISSDGb/RTX4060 8Gb/Win 11Pro}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | ZenBook |
| Модель | UX6404VV-P1122X (90NB11J1-M00620) |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1650 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | Черный (Tech Black) |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i9 |
| Модель процессора | 13900H |
| Частота процессора, ГГц | 2.6 |
| Максимальная частота (МГц) | 5.4 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 11.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
| Количество ядер | 14 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых процессоров | micro-SD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 1 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 48 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14.5 |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Тип матрицы | OLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Частота смены кадров, Гц | 120 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 76 |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 32,18 x 22,33 x 1,79 см |
| Вес нетто, грамм | 1650 |
| ширина(см) | 12.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 48.0000 |
| высота(см) | 28.0000 |
| масса(кг) | 2.8000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук ZenBook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X от компании ASUS на базе процессора Intel Core i9-13900H 2,6 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | ZenBook |
| Модель | UX6404VV-P1122X (90NB11J1-M00620) |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1650 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | Черный (Tech Black) |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i9 |
| Модель процессора | 13900H |
| Частота процессора, ГГц | 2.6 |
| Максимальная частота (МГц) | 5.4 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 11.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
| Количество ядер | 14 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых процессоров | micro-SD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 1 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 48 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14.5 |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Тип матрицы | OLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Частота смены кадров, Гц | 120 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 76 |
| Кол-во ячеек батареи | 4 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 32,18 x 22,33 x 1,79 см |
| Вес нетто, грамм | 1650 |
| ширина(см) | 12.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 48.0000 |
| высота(см) | 28.0000 |
| масса(кг) | 2.8000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |



![07d969a627f642fb63ecafc89cf2e9a0.jpg ASUS Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P1122X [90NB11J1-M00620] Black 14.5" {OLED Touch i9 13900H/16384Mb/1024PCISSDGb/RTX4060 8Gb/Win 11Pro} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2024/09/07d969a627f642fb63ecafc89cf2e9a0.jpg)
