Ноутбук E410MA от компании Asus на базе процессора Intel Pentium N5030 1.1 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR-4 общим размером 4 ГБ.
ASUS VivoBook Go 14 [90NB0Q15-M20820] Black 14″ {FHD Cel N5030/4Gb/128Gb SSD/W10}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | 14 E410MA-OH24 (90NB0Q15-M20820) |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1300 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Pentium |
| Модель процессора | N5030 |
| Частота процессора, ГГц | 1.1 |
| Максимальная частота (МГц) | 3,1 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 4 |
| Размер L3 кэша (МБ) | |
| Количество ядер | 4 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 605 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых процессоров | microSD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | eMMC |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 4 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 42 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 8 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 325 x 18 x 217 мм |
| Вес нетто, грамм | 1300 |
| Вес брутто (грамм) | 2200 |
| Размеры упаковки | 7x40x28 см |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук E410MA от компании Asus на базе процессора Intel Pentium N5030 1.1 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR-4 общим размером 4 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | 14 E410MA-OH24 (90NB0Q15-M20820) |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1300 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Pentium |
| Модель процессора | N5030 |
| Частота процессора, ГГц | 1.1 |
| Максимальная частота (МГц) | 3,1 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 4 |
| Размер L3 кэша (МБ) | |
| Количество ядер | 4 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 605 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых процессоров | microSD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | eMMC |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 4 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 42 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 8 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 325 x 18 x 217 мм |
| Вес нетто, грамм | 1300 |
| Вес брутто (грамм) | 2200 |
| Размеры упаковки | 7x40x28 см |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |



![b67b59d075651559c422b3961acd576d.jpg ASUS VivoBook Go 14 [90NB0Q15-M20820] Black 14" {FHD Cel N5030/4Gb/128Gb SSD/W10} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/08/b67b59d075651559c422b3961acd576d.jpg)
