Ноутбук 90NR03U2-M00JP0 от компании ASUS на базе процессора Intel Core i5 — 10300H 2,5 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN333 [90NR03U2-M00JP0] Black 15.6″ {FHD i5 10300H/16Gb/512Gb PCISSD/GTX1650 4Gb/noOs}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | TUF Gaming |
| Модель | 90NR03U2-M00JP0 |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2300 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 10300H |
| Частота процессора, ГГц | 2,5 |
| Максимальная частота (МГц) | 4,5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 2 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых процессоров | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Кнопки ноутбука | Плоские |
| Русские буквы | Есть |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 48 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 359х22.8х256 мм |
| Вес нетто, грамм | 2300 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук 90NR03U2-M00JP0 от компании ASUS на базе процессора Intel Core i5 — 10300H 2,5 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | TUF Gaming |
| Модель | 90NR03U2-M00JP0 |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2300 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 10300H |
| Частота процессора, ГГц | 2,5 |
| Максимальная частота (МГц) | 4,5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 2 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых процессоров | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Кнопки ноутбука | Плоские |
| Русские буквы | Есть |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 48 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 359х22.8х256 мм |
| Вес нетто, грамм | 2300 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |



![ecc5db90e224e048d561e23eae728d52.jpg ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN333 [90NR03U2-M00JP0] Black 15.6" {FHD i5 10300H/16Gb/512Gb PCISSD/GTX1650 4Gb/noOs} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/07/ecc5db90e224e048d561e23eae728d52.jpg)
