Ноутбук G634JZR от компании Asus на базе процессора Intel Core i9 14900HX, 2,2 ГГц, комплектуется оперативной памятью типа DDR-5 общим размером 32 ГБ.
ASUS ROG Strix Scar 16 [90NR0IC2-M004C0] Black 16″ {WQXGA i9-14900HX/32Gb/SSD1Tb/RTX4080 12Gb/Win11}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Republic of Gamers (RoG) |
| Модель | G634JZR |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2650 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i9 |
| Модель процессора | 14900HX |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Максимальная частота (МГц) | 5,8 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 32 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 36 |
| Количество ядер | 24 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 12 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 16 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | miniLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000/2500 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 90 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 35.4 x 26.4 x 3 см |
| Вес нетто, грамм | 2650 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://asus.ru |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук G634JZR от компании Asus на базе процессора Intel Core i9 14900HX, 2,2 ГГц, комплектуется оперативной памятью типа DDR-5 общим размером 32 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Republic of Gamers (RoG) |
| Модель | G634JZR |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2650 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Core i9 |
| Модель процессора | 14900HX |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 |
| Максимальная частота (МГц) | 5,8 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 32 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 36 |
| Количество ядер | 24 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 12 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 32 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 16 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | miniLED |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000/2500 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 90 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 35.4 x 26.4 x 3 см |
| Вес нетто, грамм | 2650 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://asus.ru |
| гарантия | 1 год |



![25edbd4dd6ea18556d745a695ccdeaa1.jpg ASUS ROG Strix Scar 16 [90NR0IC2-M004C0] Black 16" {WQXGA i9-14900HX/32Gb/SSD1Tb/RTX4080 12Gb/Win11} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2024/09/25edbd4dd6ea18556d745a695ccdeaa1.jpg)
