Ноутбук M6500QC от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H 3,3 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
ASUS Vivobook Pro 15 M6500QC-HN058 [90NB0YN1-M004T0] Quiet Blue 15.6″ {FHD Ryzen 5-5600H/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4G/noOs}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | M6500QC |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1600 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса | разноцветный |
| Цвет крышки ноутбука | синий |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | синий |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | 5600H |
| Частота процессора, ГГц | 3,3 |
| Максимальная частота (МГц) | 4,2 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 4 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 16 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых процессоров | MicroSD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Poly (Литий-полимерные) |
| Емкость, Вт*ч | 63 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 317.4х19.3х228.5 мм |
| Вес нетто, грамм | 1600 |
| Вес брутто (грамм) | 3500 |
| Размеры упаковки | 7x46x34см |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук M6500QC от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H 3,3 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | M6500QC |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1600 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Цвет корпуса | разноцветный |
| Цвет крышки ноутбука | синий |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | синий |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | 5600H |
| Частота процессора, ГГц | 3,3 |
| Максимальная частота (МГц) | 4,2 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 4 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 16 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых процессоров | MicroSD |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Poly (Литий-полимерные) |
| Емкость, Вт*ч | 63 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 317.4х19.3х228.5 мм |
| Вес нетто, грамм | 1600 |
| Вес брутто (грамм) | 3500 |
| Размеры упаковки | 7x46x34см |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |



![a4fabf5cbf6122e74565ec2f54fa3914.jpg ASUS Vivobook Pro 15 M6500QC-HN058 [90NB0YN1-M004T0] Quiet Blue 15.6" {FHD Ryzen 5-5600H/16Gb/512Gb SSD/RTX 3050 4G/noOs} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/06/a4fabf5cbf6122e74565ec2f54fa3914.jpg)
