Накопитель WDS250G3B0B от компании Western Digital.
SSD WD 250Gb SA510 WDS250G3B0B M2.2280 SATA3
1 920 ₽
Нет в наличии

SSD WD 250Gb SA510 WDS250G3B0B M2.2280 SATA3
1 920 ₽
Нет в наличии

| Производитель | Western Digital |
|---|---|
| Серия | Blue SA510 |
| Модель | WDS250G3B0B |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 250 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Пропускная способность (МБ/с) | 6 |
| Ресурс SSD | 100 TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 555 |
| Скорость записи (Мб/с) | 440 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | 3D NAND |
| Background Garbage Collection | нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 78000 IOPS |
| ПО в комплекте | нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Потребление энергии (Вт) | 2 |
| Отличительная особенность | Нет |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| MTBF | 1.75 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2.38 мм |
| Вес (грамм) | 4.8 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 12.82 x 10.21 x 2.44 см |
| Вес брутто (грамм) | 43 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.westerndigital.com/ |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Накопитель WDS250G3B0B от компании Western Digital.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра «Ресурс в TBW» или «Ресурс DWPD», указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
|---|---|
| Производитель | Western Digital |
| Серия | Blue SA510 |
| Модель | WDS250G3B0B |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 250 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Пропускная способность (МБ/с) | 6 |
| Ресурс SSD | 100 TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 555 |
| Скорость записи (Мб/с) | 440 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | 3D NAND |
| Background Garbage Collection | нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 78000 IOPS |
| ПО в комплекте | нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Потребление энергии (Вт) | 2 |
| Отличительная особенность | Нет |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| MTBF | 1.75 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2.38 мм |
| Вес (грамм) | 4.8 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 12.82 x 10.21 x 2.44 см |
| Вес брутто (грамм) | 43 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.westerndigital.com/ |
| гарантия | 1 год |



