SSD накопитель SSDSC2KW480H6X1 от компании Intel
Intel SSD 480Gb 540s серия SSDSC2KW480H6X1 {SATA3.0}
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Серия | 540s Series |
| Модель | SSDSC2KW480H6X1 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 480 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5″ |
| Пропускная способность (МБ/с) | 0.6 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Скорость записи (Мб/с) | 480 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 85000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Тип чипов | TLC |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 (данные из неофициальных источников) |
| Потребление энергии (Вт) | 0.09 |
| Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| MTBF | 1.6 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| ширина(см) | 12.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| длина(см) | 16.0000 |
| высота(см) | 2.0000 |
| масса(кг) | 0.2100 |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| гарантия | 3 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
SSD накопитель SSDSC2KW480H6X1 от компании Intel
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Серия | 540s Series |
| Модель | SSDSC2KW480H6X1 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 480 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5″ |
| Пропускная способность (МБ/с) | 0.6 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Скорость записи (Мб/с) | 480 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Да |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 85000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Тип чипов | TLC |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 (данные из неофициальных источников) |
| Потребление энергии (Вт) | 0.09 |
| Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| MTBF | 1.6 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| ширина(см) | 12.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| длина(см) | 16.0000 |
| высота(см) | 2.0000 |
| масса(кг) | 0.2100 |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| гарантия | 3 года |




