Накопитель SSD SSD-002TB-M.2-EP22 от компании CBR.
CBR SSD-002TB-M.2-EP22, Внутренний SSD-накопитель, серия «Extra Plus», 2000 GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, Phison PS5018-E18, 3D TLC NAND, DRAM, R/W speed up to 7000/6900 MB/s, TBW (TB) 1400
| Производитель | CBR |
|---|---|
| Серия | Extra Plus |
| Модель | SSD-002TB-M.2-EP22 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Объем (Гб) | 2000 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.4 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Ресурс SSD | 1400 ТБ |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7000 |
| Скорость записи (Мб/с) | 6900 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 690 000 |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Phison PS5018-E18 |
| Отличительная особенность | Нет |
| MTBF | более 1,6 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 4 мм |
| Рабочая температура | 0–70 °С |
| Дополнительная информация | DRAM-буфер 1024МБ,поддержка S.M.A.R.T. |
| ширина(см) | 2.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 10.0000 |
| высота(см) | 13.0000 |
| масса(кг) | 0.1000 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 3 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Накопитель SSD SSD-002TB-M.2-EP22 от компании CBR.
| Производитель | CBR |
|---|---|
| Серия | Extra Plus |
| Модель | SSD-002TB-M.2-EP22 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Объем (Гб) | 2000 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.4 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Ресурс SSD | 1400 ТБ |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7000 |
| Скорость записи (Мб/с) | 6900 |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 690 000 |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Phison PS5018-E18 |
| Отличительная особенность | Нет |
| MTBF | более 1,6 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 4 мм |
| Рабочая температура | 0–70 °С |
| Дополнительная информация | DRAM-буфер 1024МБ,поддержка S.M.A.R.T. |
| ширина(см) | 2.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 10.0000 |
| высота(см) | 13.0000 |
| масса(кг) | 0.1000 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 3 года |




