Ноутбук MSI Stealth GS77 12UGS-251RU Core i9 12900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX3070Ti 8Gb 17.3″ QHD (2560×1440) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-17P112-251)
288 500 ₽
Нет в наличии

Ноутбук MSI Stealth GS77 12UGS-251RU Core i9 12900H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX3070Ti 8Gb 17.3″ QHD (2560×1440) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (9S7-17P112-251)
288 500 ₽
Нет в наличии

| Длина упаковки (ед) | 0.535 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.045 |
| Высота упаковки (ед) | 0.37 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.535×0.045×0.37 |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00890775 |
| Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
| Светодиодная подсветка экрана | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор, частота | 2.5 |
| Процессор | Intel Core i9 12900H 2.5ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Оперативная память | 32ГБ LPDDR5 |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Количество графических контроллеров | 1 |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 105 |
| поддержка трассировки лучей | ДА |
| поддержка DLSS | ДА |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Количество SSD | 1 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) |
| Порты USB 3.1 | 2 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Версия операционной системы | Home |
| Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 99.9 |
| Выходная мощность адаптера питания | 240 |
| Ширина | 397.6 |
| Глубина | 283.5 |
| Высота (максимальная) | 20.8 |
| Размеры корпуса | 397.6×283.5×20.8мм |
| Высота (минимальная) | 20.1 |
| Вес | 2.8 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
| Длина упаковки (ед) | 0.535 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.045 |
| Высота упаковки (ед) | 0.37 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.535×0.045×0.37 |
| Вес упаковки (ед) | 5.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00890775 |
| Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
| Светодиодная подсветка экрана | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор, частота | 2.5 |
| Процессор | Intel Core i9 12900H 2.5ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 5.0 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Оперативная память | 32ГБ LPDDR5 |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Количество графических контроллеров | 1 |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 105 |
| поддержка трассировки лучей | ДА |
| поддержка DLSS | ДА |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Количество SSD | 1 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) |
| Порты USB 3.1 | 2 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Версия операционной системы | Home |
| Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея | Li-Pol |
| Батарея (cell) | 4 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 99.9 |
| Выходная мощность адаптера питания | 240 |
| Ширина | 397.6 |
| Глубина | 283.5 |
| Высота (максимальная) | 20.8 |
| Размеры корпуса | 397.6×283.5×20.8мм |
| Высота (минимальная) | 20.1 |
| Вес | 2.8 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Устройства позиционирования | Touchpad |



