Ноутбук Hiper G16 Core i7 11700 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3070 8Gb 16.1″ FHD (1920×1080) Windows 11 Professional black WiFi BT Cam 5040mAh (G16RTX3070C11700W11)
196 510 ₽
Нет в наличии

Ноутбук Hiper G16 Core i7 11700 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3070 8Gb 16.1″ FHD (1920×1080) Windows 11 Professional black WiFi BT Cam 5040mAh (G16RTX3070C11700W11)
196 510 ₽
Нет в наличии

| Ёмкость батареи (mAh) | 5040 |
|---|---|
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Процессор, частота | 2.5 |
| Процессор | Intel Core i7 11700K 2.5ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.9 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Оперативная память | 32ГБ DDR4 3200МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Разъем mini DisplayPort | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Разъем для наушников | ДА |
| Разъем для микрофона | ДА |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Батарея | Li-Ion 5040 mAh |
| Материал корпуса | металл |
| Ширина | 361 |
| Глубина | 258 |
| Высота (максимальная) | 32.5 |
| Размеры корпуса | 361x258x32.5мм |
| Вес | 2.7 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
| Время отклика | 5 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Яркость экрана | 300 |
| Объем кэша L3 | 16 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
| Ёмкость батареи (mAh) | 5040 |
|---|---|
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Процессор, частота | 2.5 |
| Процессор | Intel Core i7 11700K 2.5ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.9 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 |
| Оперативная память | 32ГБ DDR4 3200МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Разъем mini DisplayPort | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Разъем для наушников | ДА |
| Разъем для микрофона | ДА |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Батарея | Li-Ion 5040 mAh |
| Материал корпуса | металл |
| Ширина | 361 |
| Глубина | 258 |
| Высота (максимальная) | 32.5 |
| Размеры корпуса | 361x258x32.5мм |
| Вес | 2.7 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
| Время отклика | 5 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Яркость экрана | 300 |
| Объем кэша L3 | 16 |
| Устройства позиционирования | Touchpad |



