Ноутбук Apple MacBook Pro A2780 M2 Pro 12 core 16Gb SSD512Gb/19 core GPU 16.2″ Retina XDR (3456×2234) Mac OS grey space WiFi BT Cam (MNW83LL/A)
311 770 ₽
Нет в наличии

Ноутбук Apple MacBook Pro A2780 M2 Pro 12 core 16Gb SSD512Gb/19 core GPU 16.2″ Retina XDR (3456×2234) Mac OS grey space WiFi BT Cam (MNW83LL/A)
311 770 ₽
Нет в наличии

| Год релиза | 2023 |
|---|---|
| Диагональ экрана в дюймах | 16.2 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 3456 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 2234 |
| Разрешение | 3456×2234 |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
| Яркость экрана | 1600 |
| Плотность пикселей | 254 |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Количество SSD | 1 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SDXC |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 4 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Максимальное разрешение | 8K при частоте 60 Гц или разрешением 4K при частоте 240 Гц. |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Разъем для наушников | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 3 |
| Количество динамиков | 6 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Устройства позиционирования | Force Touch |
| Тип вилки | Тип A (Американская без заземления) |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея | Li-Pol |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 70 |
| Среднее время работы | 12 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Ширина товара | 355.7 |
| Глубина товара | 248.1 |
| Высота (максимальная) | 16.8 |
| Размеры корпуса | 355.7×248.1×16.8мм |
| Вес товара | 2.15 |
| Цвет для фильтра | серый |
| Цвет (маркетинговый) | Space Gray |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/macbook-pro-14-and-16/specs/ |
| Для дизайна | ДА |
| Для работы | ДА |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | APPLE MacBook Pro |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Процессор, частота | 3.5 |
| Процессор | Apple M2 Pro 12 core 3.5ГГц |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Объем кэша L2 | 20 |
| Объем кэша L3 | 8 |
| Техпроцесс / литография | 5 нм |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
| Год релиза | 2023 |
|---|---|
| Диагональ экрана в дюймах | 16.2 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 3456 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 2234 |
| Разрешение | 3456×2234 |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
| Яркость экрана | 1600 |
| Плотность пикселей | 254 |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Количество SSD | 1 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SDXC |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 4 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Максимальное разрешение | 8K при частоте 60 Гц или разрешением 4K при частоте 240 Гц. |
| Разрешение веб-камеры | 1 |
| Разъем для наушников | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 3 |
| Количество динамиков | 6 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Устройства позиционирования | Force Touch |
| Тип вилки | Тип A (Американская без заземления) |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Батарея | Li-Pol |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 70 |
| Среднее время работы | 12 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Ширина товара | 355.7 |
| Глубина товара | 248.1 |
| Высота (максимальная) | 16.8 |
| Размеры корпуса | 355.7×248.1×16.8мм |
| Вес товара | 2.15 |
| Цвет для фильтра | серый |
| Цвет (маркетинговый) | Space Gray |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/macbook-pro-14-and-16/specs/ |
| Для дизайна | ДА |
| Для работы | ДА |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | APPLE MacBook Pro |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Процессор, частота | 3.5 |
| Процессор | Apple M2 Pro 12 core 3.5ГГц |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Объем кэша L2 | 20 |
| Объем кэша L3 | 8 |
| Техпроцесс / литография | 5 нм |



