Ноутбук A11UD-809XRU от компании MSI на базе процессора Intel Core i5 11400H 2,7 ГГц , комплектуется оперативной памятью типа DDR-4 общим размером 16 ГБ.
MSI Sword 17 A11UD-809XRU [9S7-17L213-809] White 17,3″ {FHD i5-11400H/16Gb/512Gb SSD/RTX3050Ti 4Gb/DOS}
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Sword |
| Модель | A11UD-809XRU |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2600 |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | Пластик |
| Отделка подставки под запястья | Пластик |
| Цвет корпуса | Комбинированная расцветка |
| Описание расцветки | Белый, черный |
| Цвет крышки ноутбука | Белый |
| Цвет клавиш ноутбука | Белый |
| Цвет подставки под запястья | Белый |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 11400H |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Максимальная частота (МГц) | 4.5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 8 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых процессоров | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 17.3 (43,94 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | |
| USB-C 3.0 | 1 |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 53.5 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 398 х 273 х 25.2 мм |
| Вес нетто, грамм | 2600 |
| Размеры упаковки | 0.57×0.1×0.35 м |
| Вес брутто (грамм) | 5900 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://ru.msi.com/ |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук A11UD-809XRU от компании MSI на базе процессора Intel Core i5 11400H 2,7 ГГц , комплектуется оперативной памятью типа DDR-4 общим размером 16 ГБ.
| Производитель | MSI |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | Sword |
| Модель | A11UD-809XRU |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2600 |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | Пластик |
| Отделка подставки под запястья | Пластик |
| Цвет корпуса | Комбинированная расцветка |
| Описание расцветки | Белый, черный |
| Цвет крышки ноутбука | Белый |
| Цвет клавиш ноутбука | Белый |
| Цвет подставки под запястья | Белый |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 11400H |
| Частота процессора, ГГц | 2.7 |
| Максимальная частота (МГц) | 4.5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 8 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Количество ядер | 6 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
| Видеопамять | Собственная |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых процессоров | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 17.3 (43,94 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | |
| USB-C 3.0 | 1 |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 53.5 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 398 х 273 х 25.2 мм |
| Вес нетто, грамм | 2600 |
| Размеры упаковки | 0.57×0.1×0.35 м |
| Вес брутто (грамм) | 5900 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://ru.msi.com/ |
| гарантия | 1 год |



![ebb77cff18a5e5e986d1673d005e46af.jpg MSI Sword 17 A11UD-809XRU [9S7-17L213-809] White 17,3" {FHD i5-11400H/16Gb/512Gb SSD/RTX3050Ti 4Gb/DOS} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/05/ebb77cff18a5e5e986d1673d005e46af.jpg)
