Ноутбук Vivobook Go 15 (E510) от компании ASUS на базе процессора Intel Celeron N4500 1,1 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 8 ГБ.
ASUS Vivobook Go 15 E510KA-EJ294 [90NB0UJ4-M00B00] Star Black 15.6″ {FHD Cel N4500/8Gb/256Gb/DOS}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | Go 15 E510KA-EJ294 (90NB0UJ4-M00B00) |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1570 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Celeron |
| Модель процессора | N4500 |
| Частота процессора, ГГц | 1,1 |
| Максимальная частота (МГц) | 2,8 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 1.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
| Количество ядер | 2 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 42 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 360.2х236.4х18.1 мм |
| Вес нетто, грамм | 1570 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук Vivobook Go 15 (E510) от компании ASUS на базе процессора Intel Celeron N4500 1,1 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 8 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | VivoBook |
| Модель | Go 15 E510KA-EJ294 (90NB0UJ4-M00B00) |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1570 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Описание расцветки | черный |
| Цвет крышки ноутбука | черный |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет подставки под запястья | черный |
| Процессор ноутбука | Intel Celeron |
| Модель процессора | N4500 |
| Частота процессора, ГГц | 1,1 |
| Максимальная частота (МГц) | 2,8 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 1.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
| Количество ядер | 2 |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | 1 |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Латинские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 42 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 360.2х236.4х18.1 мм |
| Вес нетто, грамм | 1570 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.asus.com |
| гарантия | 1 год |



![0460e3edbb7b12ce2539cd796625e2a3.jpg ASUS Vivobook Go 15 E510KA-EJ294 [90NB0UJ4-M00B00] Star Black 15.6" {FHD Cel N4500/8Gb/256Gb/DOS} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/08/0460e3edbb7b12ce2539cd796625e2a3.jpg)
