Ноутбук R465KA от компании Asus на базе процессора Intel Pentium Silver, N6000, 1.1 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 4 ГБ.
ASUS R465KA-EB064W [90NB0VH2-M001F0] Slate Grey 14″ {FHD Pentium N6000/4Gb/128Gb PCISSD/UHD Graphics/Win 11}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | R |
| Модель | R465KA-EB064W (90NB0VH2-M001F) |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1500 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | Пластик |
| Отделка подставки под запястья | Пластик |
| Цвет корпуса | разноцветный |
| Описание расцветки | Серый, чёрнный |
| Цвет крышки ноутбука | Серый |
| Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| Цвет подставки под запястья | Серый |
| Процессор ноутбука | Intel Pentium |
| Модель процессора | N6000 |
| Частота процессора, ГГц | 1.1 |
| Максимальная частота (МГц) | 3,3 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 1.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics G1 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых процессоров | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 4 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14 (35,56 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 500:1 |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Латинские буквы | Белые |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 216 x 19.9 x 325.4 мм |
| Вес нетто, грамм | 1500 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Ноутбук R465KA от компании Asus на базе процессора Intel Pentium Silver, N6000, 1.1 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 4 ГБ.
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | R |
| Модель | R465KA-EB064W (90NB0VH2-M001F) |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1500 |
| Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Отделка крышки ноутбука | Пластик |
| Отделка подставки под запястья | Пластик |
| Цвет корпуса | разноцветный |
| Описание расцветки | Серый, чёрнный |
| Цвет крышки ноутбука | Серый |
| Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| Цвет подставки под запястья | Серый |
| Процессор ноутбука | Intel Pentium |
| Модель процессора | N6000 |
| Частота процессора, ГГц | 1.1 |
| Максимальная частота (МГц) | 3,3 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 1.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
| Количество ядер | 4 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics G1 |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых процессоров | Нет |
| Объем жесткого диска (ГБ) | |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память (ГБ) | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Кол-во слотов SODIMM | |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 4 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 14 (35,56 см) |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 500:1 |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| LAN (RJ45) | |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | |
| USB-C 3.0 | |
| USB-C 3.1 | |
| USB-C 3.2 | |
| USB-C 4 | |
| USB-C (Thunderbolt 3) | |
| USB-C (Thunderbolt 4) | |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | |
| mini D-Sub | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| DisplayPort | |
| miniDisplayPort | |
| Thunderbolt | |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Латинские буквы | Белые |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Размеры | 216 x 19.9 x 325.4 мм |
| Вес нетто, грамм | 1500 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
| гарантия | 1 год |



![40c157e19a45d1cb660264f8ba373fdc.jpg ASUS R465KA-EB064W [90NB0VH2-M001F0] Slate Grey 14" {FHD Pentium N6000/4Gb/128Gb PCISSD/UHD Graphics/Win 11} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/06/40c157e19a45d1cb660264f8ba373fdc.jpg)
