LED монитор 245E1S/01 от компании Philips
LCD PHILIPS 23.8″ 245E1S(00/01) черный {IPS 2560×1440 75Hz 4ms 8bit 178/178 250cd 1000:1 10M:1, D-Sub HDMI1.4 DisplayPort1.2 AudioOut VESA}
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Модель | 245E1S |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | аудио стерео |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Области применения | Дом,Офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Габариты (мм) | 540x414x195 |
| Вес (Кг) | 3,24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18 |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
| Комплект поставки | монитор,Кабель HDMI, кабель питания,документация |
| Размеры упаковки | 586 x 462 x 127 |
| Вес брутто | 4,68 кг |
| Углы наклона монитора | -5/20 градусов |
| ширина(см) | 40.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| длина(см) | 60.0000 |
| высота(см) | 15.0000 |
| масса(кг) | 5.8300 |
| сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
| гарантия | 2 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
LED монитор 245E1S/01 от компании Philips
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Модель | 245E1S |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | аудио стерео |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Области применения | Дом,Офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Габариты (мм) | 540x414x195 |
| Вес (Кг) | 3,24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18 |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
| Комплект поставки | монитор,Кабель HDMI, кабель питания,документация |
| Размеры упаковки | 586 x 462 x 127 |
| Вес брутто | 4,68 кг |
| Углы наклона монитора | -5/20 градусов |
| ширина(см) | 40.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| длина(см) | 60.0000 |
| высота(см) | 15.0000 |
| масса(кг) | 5.8300 |
| сайт производителя | http://www.philips.ru/ |
| гарантия | 2 года |




