Монитор EW3270U от компании BenQ
LCD BenQ 31.5″ EW3270U черный {VA LED 3840×2160 4ms 16:9 178/178 300cd HDMI DisplayPort}
| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | EW3270U |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| Диагональ (дюймов) | 31.5 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Габариты (мм) | 726.4 х 522.2 х 215 |
| Вес (Кг) | 7.5 |
| Прочее | VESA 100 x 100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 76 |
| Рабочая температура | +5 до+40 С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки | Монитор |
| Размеры упаковки | 95.29 x 55.32 x 15.64 см |
| Вес брутто | 9.85 кг |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Цветовой охват | 95% DCI-P3 |
| Изменение высоты экрана | Нет |
| Углы наклона монитора | -5°/+15° |
| Углы поворота относительно подставки | Нет |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Датчик движения | Нет |
| Динамический диапазон | HDR |
| Плотность пикселей (ppi) | 140 ppi |
| ширина(см) | 97.0000 |
| Страна производитель | — |
| длина(см) | 54.0000 |
| высота(см) | 15.0000 |
| масса(кг) | 10.2000 |
| сайт производителя | http://www.benq.ru |
| гарантия | 2 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Монитор EW3270U от компании BenQ
| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | EW3270U |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов) |
| Диагональ (дюймов) | 31.5 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Габариты (мм) | 726.4 х 522.2 х 215 |
| Вес (Кг) | 7.5 |
| Прочее | VESA 100 x 100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 76 |
| Рабочая температура | +5 до+40 С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки | Монитор |
| Размеры упаковки | 95.29 x 55.32 x 15.64 см |
| Вес брутто | 9.85 кг |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Цветовой охват | 95% DCI-P3 |
| Изменение высоты экрана | Нет |
| Углы наклона монитора | -5°/+15° |
| Углы поворота относительно подставки | Нет |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Датчик движения | Нет |
| Динамический диапазон | HDR |
| Плотность пикселей (ppi) | 140 ppi |
| ширина(см) | 97.0000 |
| Страна производитель | — |
| длина(см) | 54.0000 |
| высота(см) | 15.0000 |
| масса(кг) | 10.2000 |
| сайт производителя | http://www.benq.ru |
| гарантия | 2 года |




