Монитор 90LM0510-B01E70 от компании Asus
ASUS LCD 27″ VG27VQ TUF Gaming {VA 1920×1080 4ms 8bit 165Hz FreeSync 400cd HDR10 3000:1 178/178 1xDVI 1xHDMI2.0 1xDisplayPort1.2 AudioOut 2x2W VESA}
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | VG27VQ TUF Gaming |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Есть |
| Кол-во DVI | 1 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | выход на наушники, аудиовход |
| Веб камера | Нет |
| Управление | кнопки |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Габариты (мм) | 609 x 507 x 211 |
| Вес (Кг) | 6 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Рабочая температура | +20°~-5° |
| Размеры упаковки | 688x558x209mm |
| Вес брутто | 8.7 |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| ширина(см) | 56.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 70.0000 |
| высота(см) | 22.0000 |
| масса(кг) | 8.7000 |
| сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
| гарантия | 3 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Монитор 90LM0510-B01E70 от компании Asus
| Производитель | ASUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | VG27VQ TUF Gaming |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Есть |
| Кол-во DVI | 1 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | выход на наушники, аудиовход |
| Веб камера | Нет |
| Управление | кнопки |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Габариты (мм) | 609 x 507 x 211 |
| Вес (Кг) | 6 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Рабочая температура | +20°~-5° |
| Размеры упаковки | 688x558x209mm |
| Вес брутто | 8.7 |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| ширина(см) | 56.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 70.0000 |
| высота(см) | 22.0000 |
| масса(кг) | 8.7000 |
| сайт производителя | http://ru.asus.com/ |
| гарантия | 3 года |




