Монитор 272E1GAEZ (00/01) от компании PHILIPS.
Монитор LCD 27» 272E1GAEZ (00/01) [16:9] 1920х1080(FHD) VA, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 50M:1, 16.7M, 4ms, VGA, HDMI, DP, Height adj, Tilt, Swivel, Speakers, 2Y, Black
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | 272E1GAEZ (00/01) |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 M |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Механические кнопки |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Габариты (мм) | 613 x 545 x 224 |
| Вес (Кг) | 5,52 |
| Прочее | VESA 100×100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 32,2 |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки | Кабель DP, кабель HDMI, кабель питания |
| Размеры упаковки | 680 x 626 x 202 мм |
| Вес брутто | 8,19 кг |
| Телефон основного сервисного центра | (495) 913-39-39 |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Цветовой охват | NTSC 101,5 %, sRGB 121,9 % |
| Изменение высоты экрана | 100 мм |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Углы поворота относительно подставки | |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.philips.ru |
| гарантия | 2 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Монитор 272E1GAEZ (00/01) от компании PHILIPS.
| Производитель | Philips |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | 272E1GAEZ (00/01) |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | WLED |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 M |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Механические кнопки |
| Области применения | Дом/офис |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Габариты (мм) | 613 x 545 x 224 |
| Вес (Кг) | 5,52 |
| Прочее | VESA 100×100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 32,2 |
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки | Кабель DP, кабель HDMI, кабель питания |
| Размеры упаковки | 680 x 626 x 202 мм |
| Вес брутто | 8,19 кг |
| Телефон основного сервисного центра | (495) 913-39-39 |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| Цветовой охват | NTSC 101,5 %, sRGB 121,9 % |
| Изменение высоты экрана | 100 мм |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Углы поворота относительно подставки | |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.philips.ru |
| гарантия | 2 года |



![e814b194cf41b92d5f41c811b0ed114e.jpg Монитор LCD 27'' 272E1GAEZ (00/01) [16:9] 1920х1080(FHD) VA, nonGLARE, 350cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 50M:1, 16.7M, 4ms, VGA, HDMI, DP, Height adj, Tilt, Swivel, Speakers, 2Y, Black — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/05/e814b194cf41b92d5f41c811b0ed114e.jpg)
