КорпусPCC-ATX-E185-WPSU от компании CBR.
CBR PCC-ATX-E185-WPSU Корпус ATX Miditower E185, без БП, 1*USB 3.0, 2*USB 2.0, HD Audio+Mic, Black
| Производитель | CBR |
|---|---|
| Модель | PCC-ATX-E185-WPSU |
| Тип корпуса | Miditower |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера |
| Описание расцветки | черное шасси |
| Защита от шума | Нет |
| Материал | Металл |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
| ATX | Да |
| mini-ATX | Нет |
| micro-ATX | Да |
| mini-ITX | Нет |
| mini-DTX | Нет |
| eATX | Нет |
| ТFХ | Нет |
| EE-ATX | Нет |
| SSI CEB | Нет |
| SSI EEB | Нет |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | |
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Внешних отсеков 3,5" | |
| Отсеков 5,25" | 1 |
| Поддержка горячей замены дисков | Нет |
| Крепление HDD | Винтовое |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.1 Type-C | |
| USB 3.2 | |
| FireWare (IEEE1394) | Нет |
| Наушники | Есть |
| eSATA | Нет |
| Микрофон | Есть |
| Расположение портов | Фронтальное |
| Датчик вскрытия корпуса | Нет |
| Замок на передней панели | Нет |
| Передний вентилятор | Опция 120 мм |
| Задний вентилятор | Опция 90 / 80 мм |
| Верхний вентилятор | Нет |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО | |
| Нижний вентилятор | Нет |
| Место для вентилятора на боковой стенке | Опция 2 х 120 мм |
| Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
| Возможность установки СВО | Нет |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | Нет |
| Дополнительное охлаждение | Нет |
| Датчики температуры | Нет |
| Индикация скорости вентиляторов | Нет |
| Расположение БП | Верхнее |
| Наличие блока питания | Нет |
| Блок питания | АТХ |
| Мощность блока питания (Вт) | |
| Форм-фактор | ATX |
| Противопылевой фильтр | Нет |
| Свет | Нет |
| Уровень шума | Нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Наличие окна | Нет |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Ширина (мм) | 192 |
| Высота (мм) | 418 |
| Глубина (мм) | 358 |
| Вес (Кг) | 2.6 |
| Размеры упаковки | 450 х 222 х 408 мм |
| Вес брутто | 3.2 кг |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
КорпусPCC-ATX-E185-WPSU от компании CBR.
| Производитель | CBR |
|---|---|
| Модель | PCC-ATX-E185-WPSU |
| Тип корпуса | Miditower |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера |
| Описание расцветки | черное шасси |
| Защита от шума | Нет |
| Материал | Металл |
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Кнопки | Power |
| Индикаторы | Power |
| Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX |
| ATX | Да |
| mini-ATX | Нет |
| micro-ATX | Да |
| mini-ITX | Нет |
| mini-DTX | Нет |
| eATX | Нет |
| ТFХ | Нет |
| EE-ATX | Нет |
| SSI CEB | Нет |
| SSI EEB | Нет |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | |
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Внешних отсеков 3,5" | |
| Отсеков 5,25" | 1 |
| Поддержка горячей замены дисков | Нет |
| Крепление HDD | Винтовое |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | |
| USB 3.1 | |
| USB 3.1 Type-C | |
| USB 3.2 | |
| FireWare (IEEE1394) | Нет |
| Наушники | Есть |
| eSATA | Нет |
| Микрофон | Есть |
| Расположение портов | Фронтальное |
| Датчик вскрытия корпуса | Нет |
| Замок на передней панели | Нет |
| Передний вентилятор | Опция 120 мм |
| Задний вентилятор | Опция 90 / 80 мм |
| Верхний вентилятор | Нет |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО | |
| Нижний вентилятор | Нет |
| Место для вентилятора на боковой стенке | Опция 2 х 120 мм |
| Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
| Возможность установки СВО | Нет |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | Нет |
| Дополнительное охлаждение | Нет |
| Датчики температуры | Нет |
| Индикация скорости вентиляторов | Нет |
| Расположение БП | Верхнее |
| Наличие блока питания | Нет |
| Блок питания | АТХ |
| Мощность блока питания (Вт) | |
| Форм-фактор | ATX |
| Противопылевой фильтр | Нет |
| Свет | Нет |
| Уровень шума | Нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Наличие окна | Нет |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Ширина (мм) | 192 |
| Высота (мм) | 418 |
| Глубина (мм) | 358 |
| Вес (Кг) | 2.6 |
| Размеры упаковки | 450 х 222 х 408 мм |
| Вес брутто | 3.2 кг |
| ширина(см) | 0.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 0.0000 |
| высота(см) | 0.0000 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 1 год |




