Видеокарта NED4070019K9-1047D от компании PALIT
Видеокарта PCIE16 RTX4070 12GB PA-RTX4070 DUAL 12GB PALIT [NED4070019K9-1047D]
| Производитель | Palit |
|---|---|
| Производитель чипа | Nvidia |
| Серия | DUAL |
| Модель | NED4070019K9-1047D |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка OpenGL | 4.5 |
| Технология | NVIDIA Ada Lovelace |
| Длина видеокарты (мм) | 270 |
| RAMDAC | нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Графический процессор (GPU) | RTX 4070 |
| Частота GPU | 1920 МГц |
| Кол-во шейдерных процессоров | 5888 |
| Память (МБайт) | 12288 |
| Тип памяти | DDR 6 |
| Разрядность памяти (bit) | 192 |
| Частота памяти | 21000 МГц |
| Пропускная способность (МБ/с) | 504 Гбайт/сек |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 64 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| D-Sub | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| S-Video | |
| DisplayPort | 3 |
| Mini DisplayPort | |
| USB Type-C | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680 х 4320 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Управление скоростью вращения | есть |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| VR Ready | да |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | да |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 750 Вт |
| Разъем питания (pin) | 8 |
| Совместимость | PCI-E 4.0 |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Low Hash Rate | Нет |
| Подсветка видеокарты | есть |
| Поддержка PhysX | есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Palit ThunderMaster |
| Тип поставки | RTL |
| Прочее | Видеокарта, документация |
| ширина(см) | 7.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 35.0000 |
| высота(см) | 22.0000 |
| масса(кг) | 2.0000 |
| сайт производителя | http://www.palit.biz |
| гарантия | 3 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Видеокарта NED4070019K9-1047D от компании PALIT
| Производитель | Palit |
|---|---|
| Производитель чипа | Nvidia |
| Серия | DUAL |
| Модель | NED4070019K9-1047D |
| Тип оборудования | Видеокарта |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка OpenGL | 4.5 |
| Технология | NVIDIA Ada Lovelace |
| Длина видеокарты (мм) | 270 |
| RAMDAC | нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| Графический процессор (GPU) | RTX 4070 |
| Частота GPU | 1920 МГц |
| Кол-во шейдерных процессоров | 5888 |
| Память (МБайт) | 12288 |
| Тип памяти | DDR 6 |
| Разрядность памяти (bit) | 192 |
| Частота памяти | 21000 МГц |
| Пропускная способность (МБ/с) | 504 Гбайт/сек |
| Кол-во пиксельных конвейеров | 64 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Поддержка HDCP | Есть |
| D-Sub | |
| DVI | |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | |
| S-Video | |
| DisplayPort | 3 |
| Mini DisplayPort | |
| USB Type-C | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680 х 4320 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Управление скоростью вращения | есть |
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
| VR Ready | да |
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | да |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 750 Вт |
| Разъем питания (pin) | 8 |
| Совместимость | PCI-E 4.0 |
| Низкопрофильная плата | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Low Hash Rate | Нет |
| Подсветка видеокарты | есть |
| Поддержка PhysX | есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Palit ThunderMaster |
| Тип поставки | RTL |
| Прочее | Видеокарта, документация |
| ширина(см) | 7.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 35.0000 |
| высота(см) | 22.0000 |
| масса(кг) | 2.0000 |
| сайт производителя | http://www.palit.biz |
| гарантия | 3 года |



![c4d06a634da427fb2fbfa24d0074be02.jpg Видеокарта PCIE16 RTX4070 12GB PA-RTX4070 DUAL 12GB PALIT [NED4070019K9-1047D] — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2024/10/c4d06a634da427fb2fbfa24d0074be02.jpg)
