Ноутбук Rombica MyBook Eclipse Core i5 10210U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6″ IPS FHD (1920×1080) noOS grey WiFi BT Cam 4825mAh (PCLT-0004)
40 670 ₽
Нет в наличии

Ноутбук Rombica MyBook Eclipse Core i5 10210U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6″ IPS FHD (1920×1080) noOS grey WiFi BT Cam 4825mAh (PCLT-0004)
40 670 ₽
Нет в наличии

| Длина упаковки (ед) | 0.4 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.067 |
| Высота упаковки (ед) | 0.29 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4×0.067×0.29 |
| Вес упаковки (ед) | 3.12 |
| Объем упаковки (ед) | 0.007772 |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ROMBICA myBook |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Процессор, частота | 1.6 |
| Процессор | Intel Core i5 10210U 1.6ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.2 |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 |
| Объем кэша L3 | 6 |
| Техпроцесс / литография | 14 нм |
| Ядро процессора | Comet Lake |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 2666МГц |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Количество SSD | 1 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Количество разъемов жесткого диска | 3 |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 2 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Версия Bluetooth | v4.2 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
| Версия операционной системы | Home |
| Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1.5 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4825 |
| Батарея | 4825 mAh |
| Напряжение батареи, В | 11.4 |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Материал корпуса | пластик и металл |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Цвет для фильтра | серый |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
| Длина упаковки (ед) | 0.4 |
|---|---|
| Ширина упаковки (ед) | 0.067 |
| Высота упаковки (ед) | 0.29 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4×0.067×0.29 |
| Вес упаковки (ед) | 3.12 |
| Объем упаковки (ед) | 0.007772 |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ROMBICA myBook |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Процессор, частота | 1.6 |
| Процессор | Intel Core i5 10210U 1.6ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.2 |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 |
| Объем кэша L3 | 6 |
| Техпроцесс / литография | 14 нм |
| Ядро процессора | Comet Lake |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2666 |
| Оперативная память | 8ГБ DDR4 2666МГц |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Количество SSD | 1 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Количество разъемов жесткого диска | 3 |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 2 |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Версия Bluetooth | v4.2 |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
| Версия операционной системы | Home |
| Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1.5 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Ёмкость батареи (mAh) | 4825 |
| Батарея | 4825 mAh |
| Напряжение батареи, В | 11.4 |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Материал корпуса | пластик и металл |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Цвет для фильтра | серый |
| Для учебы | ДА |
| Для работы | ДА |



