Накопитель SSD SSD-240GB-M.2-LT22 от компании CBR.
CBR SSD-240GB-M.2-LT22, Внутренний SSD-накопитель, серия «Lite», 240 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, SM2263XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2000/1300 MB/s, TBW (TB) 120
| Производитель | CBR |
|---|---|
| Серия | Lite |
| Модель | SSD-240GB-M.2-LT22 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 240 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Ресурс SSD | 120 TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2000 |
| Скорость записи (Мб/с) | 1300 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | есть |
| Background Garbage Collection | нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS |
| ПО в комплекте | нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
| MTBF | более 1,5 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
| Рабочая температура | 0…+70 С |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
| ширина(см) | 1.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 13.0000 |
| высота(см) | 10.0000 |
| масса(кг) | 0.1050 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 3 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Накопитель SSD SSD-240GB-M.2-LT22 от компании CBR.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра «Ресурс в TBW» или «Ресурс DWPD», указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
|---|---|
| Производитель | CBR |
| Серия | Lite |
| Модель | SSD-240GB-M.2-LT22 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 240 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Ресурс SSD | 120 TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2000 |
| Скорость записи (Мб/с) | 1300 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | есть |
| Background Garbage Collection | нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS |
| ПО в комплекте | нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
| MTBF | более 1,5 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
| Рабочая температура | 0…+70 С |
| Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
| ширина(см) | 1.0000 |
| Страна производитель | Китай |
| длина(см) | 13.0000 |
| высота(см) | 10.0000 |
| масса(кг) | 0.1050 |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| гарантия | 3 года |




