ПроцессорGold 6226R от компании Intel
CPU Intel Xeon Gold 6226R OEM
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Модель | Xeon Gold 6226R |
| Ядро | Cascade Lake |
| Частота ядра, ГГц | 2.9 |
| Количество ядер | 16 |
| Сокет | 3647 |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Частота шины процессора | 10.4 GT/s |
| Технология (нм) | 14 |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Размер L1 кэша | 64 Кб x16 |
| Размер L2 кэша | 16 Мб |
| Размер L3 кэша | 22 Мб |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 1024 |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4, шестиканальный контроллер |
| Поддержка ECC | Есть (Возможно использование памяти как с поддержкой ECC, так и без) |
| Интегрированное графическое ядро | Нет |
| Тип поставки | OEM |
| Назначение | Сервер |
| Охлаждение в комплекте | Нет |
| Критическая температура | 85 °С |
| Рассеиваемая мощность | 150 Вт |
| Умножение | 29 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| Кол-во линий PCI-Express | 48 |
| ширина(см) | 4.0000 |
| Страна производитель | Коста-рика |
| длина(см) | 4.0000 |
| высота(см) | 1.0000 |
| масса(кг) | 0.0400 |
| сайт производителя | http://www.intel.com/index.htm?ru_RU_05 |
| гарантия | 1 год |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
ПроцессорGold 6226R от компании Intel
| Производитель | Intel |
|---|---|
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Модель | Xeon Gold 6226R |
| Ядро | Cascade Lake |
| Частота ядра, ГГц | 2.9 |
| Количество ядер | 16 |
| Сокет | 3647 |
| Поддержка Hyper Threading | Да |
| Частота шины процессора | 10.4 GT/s |
| Технология (нм) | 14 |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Размер L1 кэша | 64 Кб x16 |
| Размер L2 кэша | 16 Мб |
| Размер L3 кэша | 22 Мб |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 1024 |
| Тип поддерживаемой памяти | Registered DDR4, LRDIMM DDR4, шестиканальный контроллер |
| Поддержка ECC | Есть (Возможно использование памяти как с поддержкой ECC, так и без) |
| Интегрированное графическое ядро | Нет |
| Тип поставки | OEM |
| Назначение | Сервер |
| Охлаждение в комплекте | Нет |
| Критическая температура | 85 °С |
| Рассеиваемая мощность | 150 Вт |
| Умножение | 29 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| Кол-во линий PCI-Express | 48 |
| ширина(см) | 4.0000 |
| Страна производитель | Коста-рика |
| длина(см) | 4.0000 |
| высота(см) | 1.0000 |
| масса(кг) | 0.0400 |
| сайт производителя | http://www.intel.com/index.htm?ru_RU_05 |
| гарантия | 1 год |




