LED-монитор PD2500Q от компании BenQ.
LCD BenQ 25″ PD2500Q BLACK-GREY {IPS LED 2560×1440 14ms 16:9 1000:1 350cd 178гр/178гр HDMI DisplayPort} [9H.LG8LA.TPE/9H.LG8LA.TSE]
| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | PD2500Q |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 — типичная |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 — статическая |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| Диагональ (дюймов) | 25 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| Mini DisplayPort | Есть |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Габариты (мм) | 570 x 402 x 240 |
| Вес (Кг) | 7.2 |
| Размеры упаковки | 63.67 x 58.01 x 16.59 см |
| Вес брутто | 9.05 кг |
| ширина(см) | 58.0000 |
| Страна производитель | — |
| длина(см) | 64.0000 |
| высота(см) | 17.0000 |
| масса(кг) | 9.2000 |
| сайт производителя | http://www.benq.com |
| гарантия | 2 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
LED-монитор PD2500Q от компании BenQ.
| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | PD2500Q |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 — типичная |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 — статическая |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов) |
| Диагональ (дюймов) | 25 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Встроенные колонки | Да |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| Mini DisplayPort | Есть |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Габариты (мм) | 570 x 402 x 240 |
| Вес (Кг) | 7.2 |
| Размеры упаковки | 63.67 x 58.01 x 16.59 см |
| Вес брутто | 9.05 кг |
| ширина(см) | 58.0000 |
| Страна производитель | — |
| длина(см) | 64.0000 |
| высота(см) | 17.0000 |
| масса(кг) | 9.2000 |
| сайт производителя | http://www.benq.com |
| гарантия | 2 года |



![824f68831f0f2787f8aa5282298bc3dd.jpg LCD BenQ 25" PD2500Q BLACK-GREY {IPS LED 2560x1440 14ms 16:9 1000:1 350cd 178гр/178гр HDMI DisplayPort} [9H.LG8LA.TPE/9H.LG8LA.TSE] — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/05/824f68831f0f2787f8aa5282298bc3dd.jpg)
