Монитор 61EDGAT2EU от компании lenovo
LCD Lenovo 27″ T27q-20 ThinkVision [61EDGAT2EU] {IPS 2560×1440 4ms 1000:1 178/178 1xHDMI1.4 1xDisplayPort1.2 4xUSB3.0}
| Производитель | Lenovo |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | 61EDGAT2EU |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Line-out |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Механические кнопки |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Габариты (мм) | 614 x 429 x 208 мм |
| Вес (Кг) | 7.44 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 23 |
| Комплект поставки | монитор |
| Вес брутто | 9.5 кг |
| ширина(см) | 60.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| длина(см) | 60.0000 |
| высота(см) | 15.0000 |
| масса(кг) | 7.9000 |
| сайт производителя | http://lenovo.com/ru_RU/ |
| гарантия | 3 года |
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Монитор 61EDGAT2EU от компании lenovo
| Производитель | Lenovo |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Модель | 61EDGAT2EU |
| pa_pa_cvet | Чёрный |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Нет |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Line-out |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Механические кнопки |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Габариты (мм) | 614 x 429 x 208 мм |
| Вес (Кг) | 7.44 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 23 |
| Комплект поставки | монитор |
| Вес брутто | 9.5 кг |
| ширина(см) | 60.0000 |
| Страна производитель | КИТАЙ |
| длина(см) | 60.0000 |
| высота(см) | 15.0000 |
| масса(кг) | 7.9000 |
| сайт производителя | http://lenovo.com/ru_RU/ |
| гарантия | 3 года |



![c1a1b1e9e2e46bfeaa2fe2a471ac951a.jpg LCD Lenovo 27" T27q-20 ThinkVision [61EDGAT2EU] {IPS 2560x1440 4ms 1000:1 178/178 1xHDMI1.4 1xDisplayPort1.2 4xUSB3.0} — изображение 1](https://complete-store.ru/wp-content/uploads/2023/08/c1a1b1e9e2e46bfeaa2fe2a471ac951a.jpg)
